호주 개요
국명 | Commonwealth of Australia. |
---|---|
수도 | 캔버라/ACT 주 |
면적 | 적도 남쪽에 있는 오스트레일리아 대륙은 동서 약 4,000㎞, 남북 약 3,200㎞에 이르며, 총 면적은 7,686,850㎢로 세계에서 6번째로 큰 나라이며 대한민국 면적의 약 78배 입니다. |
정부 | 영연방 소속국가들의 정치적 자율성을 보장한 1942년 웨스트민스터 법(Statute of Westminster Adoption Act 1942)에 따라, 엘리자베스 2세 여왕이 국가원수이며, 호주 총리의 추천을 받아 그가 임명한 총독이 다스리는 입헌 군주제를 명목상 채택하고 있으나, 실질적으로는 내각 책임제의 형태로 국가의 의사결정을 진행합니다. |
역사 | 호주의 원주민은 아보리진(Aboriginal)이라 불리우는 대략 5만년에서 6만년전에 아시아지역에서 이동해 온 것으로 추정되고 있습니다. 이후 본격적으로는 1770년 영국의 제임스 쿡 선장에 의해서 호주대륙이 알려지게 되었습니다. 2015년 기준으로 호주 인구는 2400만명에 이르고 있습니다. |
기후 | 기후의 특색은 내륙쪽은 상당히 건조한 편인데, 위도상으로는 국토의 39%가 열대권에 속해 있기 때문에 일반적으로 기온이 높은 지역이 많으며 대륙의 동북 연안부는 무역풍의 영향으로 강우량이 많고 열대우림을 이루고 있습니다. 동남부는 온대 해양성 기후하에 있어 인류에게 쾌적한 기후환경을 제공하며, 이 대륙에서의 인구분포의 중심지대를 이루고 있습니다. 대륙 남쪽 가장자리 애들레이드를 중심으로 하는 지역과 대륙의 남서지역은 온대 겨울비의 지중해성 기후이며, 열대에 속하는 대륙의 북쪽 지역에는 우계와 건계의 교체가 뚜렷한 사바나 기후가 탁월하며, 내륙으로 감에 따라 사막을 둘러싸는 스텝기후(초원기후) 지역이 분포합니다. |
행정 | 호주는 총 6개주와 2개의 특별구로 나뉘어져 있으며, 국내 자치 관할구와 국외 자치 관할구가 있습니다. |
천연자원 | 보크사이트, 석탄, 철광석, 구리, 주석, 은, 우라늄, 텅스텐, 천연가스, 다이아몬드, 납, 아연, 석유, 니켈 등이 매장되어 있어 있으며, 석탄, 철광석은 향후 50년 정도의 호주경제를 안정적으로 끌고 갈만한 정도의 매장량입니다. |
그외사항 | 국기는 유니온 잭에 6개주를 상징하는 1개의 큰별 과 남십자성(Southern Cross)을 상징하는 6개의 작은별로 구성이 되어 있습니다. 국경일은 1월 26일 (Australia Day) 이며, 국가의 70%가 기독교를 믿으며, 남반구에 위치해 있기때문에 계절은 한국과 정반대의 기후를 가지고 있습니다. |
호주 각 주별 인구 분포도
지역별 인구 분포 | 각 주 및 주도 | 총 인구수 |
---|---|---|
6개 주 인구분포 | NSW (주도: SYDNEY) | 7.2 (4.4) |
QLD (주도: BRISBANE) | 4.5 (2.1) | |
VIC (주도: MELBOURNE) | 5.6 (4.0) | |
SA (주도: ADELAIDE) | 1.6 (1.2) | |
WA (주도: PERTH) | 2.4 (1.7) | |
TAS (주도: HOBART) | 0.5 (0.2) | |
2개 특별구 인구분포 | ACT (주도: CANBERRA) | 0.37 (0.36) |
NT (주도: DARWIN) | 0.23 (0.13) |